The nutritional Benefits of Cayenne Pepper are many but there is no specific daily recommended dose of you need to know.
It usages depends on how much a person can tolerate.
Here the nutrient analysis for 60g
| Item | Size | Nutrient | Value | % |
| Cayenne | 60g | Cobalamin] | 0.00 mcg | 0 % |
| Cayenne | 60g | Vitamin D | 0.00 mcg | 0 % |
| Cayenne | 60g | Cholesterol | 0.00 mg | 0 % |
| Cayenne | 60g | Sodium | 18.00 mg | 1 % |
| Cayenne | 60g | Selenium | 5.28 mcg | 10 % |
| Cayenne | 60g | Saturated fatty acids | 1.956 g | 10 % |
| Cayenne | 60g | Vitamin E (alpha-tocopherol) | 17.90 mg | 119 % |
| Cayenne | 60g | Carbohydrate | 33.98 g | 12 % |
| Cayenne | 60g | Fat | 10.362 g | 13 % |
| Cayenne | 60g | Phosphorus | 175.80 mg | 14 % |
| Cayenne | 60g | Zinc | 1.49 mg | 14 % |
| Cayenne | 60g | Protein | 7.21 g | 14 % |
| Cayenne | 60g | Folate, DFE [Vitamin B9] | 63.60 mcg | 16 % |
| Cayenne | 60g | Magnesium | 91.20 mg | 22 % |
| Cayenne | 60g | Copper | 0.22 mg | 24 % |
| Cayenne | 60g | Iron | 4.68 mg | 26 % |
| Cayenne | 60g | Potassium | 1208.40 mg | 26 % |
| Cayenne | 60g | Vitamin K | 48.2 mcg | 40 % |
| Cayenne | 60g | Vitamin C [Ascorbic acid] | 45.8 mg | 51 % |
| Cayenne | 60g | Manganese | 1.200 mg | 52 % |
| Cayenne | 60g | Fiber | 16.32 g | 58 % |
| Cayenne | 60g | Choline | 30.9 mg | 6 % |
| Cayenne | 60g | Calcium | 88.80 mg | 7 % |
| Cayenne | 60g | Saturated 23% | 23 | |
| Cayenne | 60g | Monounsaturated 19% | 19 | |
| Cayenne | 60g | Polyunsaturated 58% | 58 |

