100g Ginger serving | ||
Nutrient | Value | % |
Vitamin A, RAE | 0.60 mcg | 0 % |
Vitamin B12 [Cobalamin] | 0.00 mcg | 0 % |
Vitamin C [Ascorbic acid] | 0.2 mg | 0 % |
Vitamin D | 0.00 mcg | 0 % |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.00 mg | 0 % |
Sodium | 8.10 mg | 0 % |
Cholesterol | 0.00 mg | 0 % |
Thiamin [Vitamin B1] | 0.014 mg | 1 % |
Folate, DFE [Vitamin B9] | 3.90 mcg | 1 % |
Vitamin K | 1.0 mcg | 1 % |
Zinc | 1.09 mg | 10 % |
Vitamin B6 | 0.188 mg | 11 % |
Tryptophan | 0.046 g | 11 % |
Magnesium | 64.20 mg | 15 % |
Fiber | 4.23 g | 15 % |
Copper | 0.14 mg | 16 % |
Niacin [Vitamin B3] | 2.886 mg | 18 % |
Choline | 12.4 mg | 2 % |
Lysine | 0.072 g | 2 % |
Methionine + Cysteine | 0.027 g | 2 % |
Fat | 1.272 g | 2 % |
Pantothenic acid [Vitamin B5] | 0.143 mg | 3 % |
Calcium | 34.20 mg | 3 % |
Selenium | 16.74 mcg | 30 % |
Iron | 5.94 mg | 33 % |
Riboflavin [Vitamin B2] | 0.051 mg | 4 % |
Phosphorus | 50.40 mg | 4 % |
Leucine | 0.154 g | 4 % |
Saturated fatty acids | 0.780 g | 4 % |
Manganese | 9.990 mg | 434 % |
Protein | 2.69 g | 5 % |
Histidine | 0.060 g | 5 % |
Threonine | 0.087 g | 5 % |
Valine | 0.123 g | 6 % |
Phenylalanine + Tyrosine | 0.166 g | 6 % |
Isoleucine | 0.102 g | 7 % |
Potassium | 396.00 mg | 8 % |
Carbohydrate | 21.49 g | 8 % |
Alanine 3% | 3 | |
Arginine 7.9% | 7.9 | |
Aspartic acid 15.5% | 15.5 | |
Cystine 1.1% | 1.1 | |
Glutamic acid 8.8% | 8.8 | |
Glycine 5.5% | 5.5 | |
Histidine 2.2% | 2.2 | |
Isoleucine 3.8% | 3.8 | |
Leucine 5.7% | 5.7 | |
Lysine 2.7% | 2.7 | |
Methionine 1% | 1 | |
Phenylalanine 3.5% | 3.5 | |
Proline 3.7% | 3.7 | |
Serine 2.8% | 2.8 | |
Threonine 3.2% | 3.2 | |
Tryptophan 1.7% | 1.7 | |
Tyrosine 2.7% | 2.7 | |
Valine 4.6% | 4.6 | |
Unspecified 20.5% | 20.5 | |
Saturated 65% | 65 | |
Monounsaturated 12% | 12 | |
Polyunsaturated 23% | 23 |
CombiHs Broth Appetizer
CombiHs Broth is a nutrient-rich appetizer made from chicken meat, oyster mushrooms, and spices. It has a range of health