Cloves Nutritional values awareness, Avoid Negative Effects

Cloves Nutrient Value for 30days 5g pay aday.

Be Aware of the Nutritional values of Cloves which  has led to its widespread use in herbal healthcare be also of and avoid their negative effects .

 It is common for people to shop for and use herbs without considering the Daily Recommended Value. Neglecting the Daily Recommended Value can turn the efficacy of these herbs for wellness into a dangerous deficiency.

Below is an analysis displaying the nutritional content of the Daily Recommended Values summarized over a 30-day period.

For more information on the herbs analyzed, visit our blog category titled ‘Herb and Daily Recommended Values’. Consider incorporate daily herbal ingredients into your diet for optimal health and wellness, rather than relying solely on expensive medications for treatment. Click to explore all the options, and feel free to share this with your loved ones.

Cloves Nutrient Values

DRV=5g, MRV=150g.

Item Size Nutrient Value %
Item Size Nutrient Value %
Cloves Powder 150g Vitamin B12 [Cobalamin] 0.00 mcg 0 %
Cloves Powder 150g Vitamin C [Ascorbic acid] 0.3 mg 0 %
Cloves Powder 150g Vitamin D 0.00 mcg 0 %
Cloves Powder 150g Cholesterol 0.00 mg 0 %
Cloves Powder 150g Vitamin A, RAE 12.00 mcg 1 %
Cloves Powder 150g Choline 56.1 mg 10 %
Cloves Powder 150g   Tryptophan 0.045 g 11 %
Cloves Powder 150g Phosphorus 156.00 mg 12 %
Cloves Powder 150g Niacin [Vitamin B3] 2.340 mg 15 %
Cloves Powder 150g Pantothenic acid [Vitamin B5] 0.763 mg 15 %
Cloves Powder 150g   Histidine 0.195 g 17 %
Cloves Powder 150g   Leucine 0.600 g 17 %
Cloves Powder 150g   Threonine 0.270 g 17 %
Cloves Powder 150g Vitamin K 212.7 mcg 177 %
Cloves Powder 150g Sodium 415.50 mg 18 %
Cloves Powder 150g Protein 8.96 g 18 %
Cloves Powder 150g   Lysine 0.555 g 18 %
Cloves Powder 150g   Fiber 50.85 g 182 %
Cloves Powder 150g Thiamin [Vitamin B1] 0.237 mg 20 %
Cloves Powder 150g Selenium 10.80 mcg 20 %
Cloves Powder 150g   Isoleucine 0.360 g 23 %
Cloves Powder 150g   Phenylalanine + Tyrosine 0.63 g 23 %
Cloves Powder 150g Riboflavin [Vitamin B2] 0.330 mg 25 %
Cloves Powder 150g Fat 19.500 g 25 %
Cloves Powder 150g   Valine 0.510 g 26 %
Cloves Powder 150g   Saturated fatty acids 5.928 g 30 %
Cloves Powder 150g Zinc 3.48 mg 32 %
Cloves Powder 150g Potassium 1530.00 mg 33 %
Cloves Powder 150g Vitamin B6 0.587 mg 35 %
Cloves Powder 150g Carbohydrate 98.30 g 36 %
Cloves Powder 150g Manganese 90.191 mg 3921 %
Cloves Powder 150g Copper 0.55 mg 61 %
Cloves Powder 150g Calcium 948.00 mg 73 %
Cloves Powder 150g   Methionine + Cysteine 0.120 g 8 %
Cloves Powder 150g Vitamin E (alpha-tocopherol) 13.23 mg 88 %
Cloves Powder 150g Folate, DFE [Vitamin B9] 37.50 mcg 9 %
Cloves Powder 150g Magnesium 388.50 mg 92 %
Cloves Powder 150g Iron 17.75 mg 99 %
Cloves Powder 150g Alanine 4.9% 4.9
Cloves Powder 150g Arginine 5.4% 5.4
Cloves Powder 150g Aspartic acid 10% 10
Cloves Powder 150g Cystine 1.2% 1.2
Cloves Powder 150g Glutamic acid 9.4% 9.4
Cloves Powder 150g Glycine 4.7% 4.7
Cloves Powder 150g Histidine 2.2% 2.2
Cloves Powder 150g Isoleucine 4% 4
Cloves Powder 150g Leucine 6.7% 6.7
Cloves Powder 150g Lysine 6.2% 6.2
Cloves Powder 150g Methionine 1.3% 1.3
Cloves Powder 150g Phenylalanine 3.9% 3.9
Cloves Powder 150g Proline 6.5% 6.5
Cloves Powder 150g Serine 4% 4
Cloves Powder 150g Threonine 3% 3
Cloves Powder 150g Tryptophan 0.5% 0.5
Cloves Powder 150g Tyrosine 3.2% 3.2
Cloves Powder 150g Valine 5.7% 5.7
Cloves Powder 150g Unspecified 17.3% 17.3
Cloves Powder 150g Saturated 44% 44
Cloves Powder 150g Monounsaturated 16% 16
Cloves Powder 150g Polyunsaturated 40% 40

Cloves Powder150gVitamin K212.7 mcg177 %

Cloves Powder150gManganese90.191 mg3921 %

Dandelion green is removing the excess in above nutrients values

Click here to know the secret uses of Cloves

Share the Post:

Related Posts

<!doctype html> <html lang=”en”> <head> <meta charset=”utf-8″ /> <meta name=”viewport” content=”width=device-width,initial-scale=1″ /> <!– SEO meta (user requested 18-word meta) –>

Read More