Ginger root (Powder), is widely used as a spice and in herbal medication. Below the nutritional values for your guide in the usages. The recommended daily value of each nutrient is stated in percentages.
The daily recommended value of ginger powder (DRV) is only 1 tea spoon
Reason: Because of much Manganese, Iron, and Selenium.
| GINGER POWDER | ||||
| Item | Size | Nutrient | Value | % |
| Item | Size | Methionine | 1% | |
| Item | Size | Cystine | 1.10% | |
| Item | Size | Tryptophan | 1.70% | |
| Item | Size | Histidine | 2.20% | |
| Item | Size | Lysine | 2.70% | |
| Item | Size | Tyrosine | 2.70% | |
| Item | Size | Serine | 2.80% | |
| Item | Size | Alanine | 3% | |
| Item | Size | Threonine | 3.20% | |
| Item | Size | Phenylalanine | 3.50% | |
| Item | Size | Proline | 3.70% | |
| Item | Size | Isoleucine | 3.80% | |
| Item | Size | Valine | 4.60% | |
| Item | Size | Glycine | 5.50% | |
| Item | Size | Leucine | 5.70% | |
| Item | Size | Arginine | 7.90% | |
| Item | Size | Glutamic acid | 8.80% | |
| Item | Size | Monounsaturated | 12 | 12% |
| Item | Size | Protein | 12% | |
| Item | Size | Fat | 13% | |
| Item | Size | Aspartic acid | 15.40% | |
| Item | Size | Unspecified | 20.60% | |
| Item | Size | Polyunsaturated | 23 | 23% |
| Item | Size | Saturated | 65 | 65% |
| Item | Size | Carbs | 76% | |
| Item | Size | Vitamin B12 [Cobalamin] | 0.00 mcg | 0 % |
| Item | Size | Vitamin D | 0.00 mcg | 0 % |
| Item | Size | Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.00 mg | 0 % |
| Item | Size | Sodium | 27.00 mg | 1 % |
| Item | Size | Vitamin C [Ascorbic acid] | 0.7 mg | 1 % |
| Item | Size | Pantothenic acid [Vitamin B5] | 0.477 mg | 10 % |
| Item | Size | Selenium | 55.80 mcg | 101 % |
| Item | Size | Iron | 19.80 mg | 110 % |
| Item | Size | Phosphorus | 168.00 mg | 13 % |
| Item | Size | Riboflavin [Vitamin B2] | 0.170 mg | 13 % |
| Item | Size | Manganese | 33.300 mg | 1448 % |
| Item | Size | Leucine | 0.513 g | 15 % |
| Item | Size | Histidine | 0.199 g | 17 % |
| Item | Size | Threonine | 0.289 g | 18 % |
| Item | Size | Protein | 8.98 g | 18 % |
| Item | Size | Phenylalanine + Tyrosine | 0.554 g | 21 % |
| Item | Size | Valine | 0.411 g | 21 % |
| Item | Size | Isoleucine | 0.341 g | 22 % |
| Item | Size | Potassium | 1320.00 mg | 28 % |
| Item | Size | Folate, DFE [Vitamin B9] | 13.00 mcg | 3 % |
| Item | Size | Vitamin K | 3.2 mcg | 3 % |
| Item | Size | Zinc | 3.64 mg | 33 % |
| Item | Size | Tryptophan | 0.152 g | 37 % |
| Item | Size | Vitamin B6 | 0.626 mg | 37 % |
| Item | Size | Thiamin [Vitamin B1] | 0.046 mg | 4 % |
| Item | Size | Dietary Fiber | 14g | 5 % |
| Item | Size | Saturated Fat | 2.6g | 5 % |
| Item | Size | Sugar | 3.4g | 5 % |
| Item | Size | Calcium 114mg | 5 % | |
| Item | Size | Iron 20mg | 5 % | |
| Item | Size | Potassium 1320mg | 5 % | |
| Item | Size | Protein 9g | 5 % | |
| Item | Size | Sodium 27mg | 5 % | |
| Item | Size | Total Carbohydrate 72g | 5 % | |
| Item | Size | Total Fat 4.2g | 5 % | |
| Item | Size | Vitamin D 0mcg | 5 % | |
| Item | Size | Magnesium | 214.00 mg | 51 % |
| Item | Size | Copper | 0.48 mg | 53 % |
| Item | Size | Methionine + Cysteine | 0.089 g | 6 % |
| Item | Size | Niacin [Vitamin B3] | 9.620 mg | 60 % |
| Item | Size | Choline | 41.2 mg | 7 % |
| Item | Size | Lysine | 0.241 g | 8 % |
| Item | Size | Calcium | 114.00 mg | 9 % |

